Caja de cambios avance Marina HCT1100 posee funciones de reducción de velocidad, adelante y hacia atrás de embrague y el cojinete de empuje de la hélice. Está diseñado de y la transmisión en dos etapas una desviación vertical, ofreciendo en una estructura compacta, grande en proporción, y conveniente en el dis- y montaje y mantenimiento.
| velocidad de entrada | 700-1800r / min | 
| Relación de reducción | 4.94、5.60、5.98、6.39 | Trans. capacidad | 0.846kw / r / min | 
| 6.85 | 0.835kw / r / min | 
| 7.35 | 0.772kw / r / min | 
| 7.90 | 0.736kw / r / min | 
| modo de control | De empuje y tire de eje flexible, eléctricamente, neumáticamente | 
| empuje nominal | 150KN | 
| Distancia central | 500mm | 
| L x W x H | 1150x1350x1547mm | 
| Peso neto | 3000kg | 
| Volante | Dependerá del volante del motor | 
| campana | SAE00 0 | 
Caja de cambios avance Marina HCT1100 es apto para la pesca, remolcador y varios barcos de ingeniería.
Cummins Engine Construcción,Cummins Motores Marinos,Motor impulsor de bomba Cummins,Motor Cummins generador de accionamiento,Cummins Engine Automotive,Generación de energía Cummins,Piezas del motor Cummins