| Инженерная модель | Номинальная мощность / скорость | Максимум. Крутящий момент / скорость | Метод аспирация | Стандарт выбросов | 
| Cummins ISF2.8 Series Двигатель для автомобиля | 
| ISF2.8s3148T | 148 (110) / 3200 | 360 / 1800-2700 | Турбированный / с последующим охлаждением | Евро / Китай III | 
| ISF2.8s3129T | 129 (96) / 3200 | 310 / 1600-2700 | Турбированный / с последующим охлаждением | Евро / Китай III | 
| ISF2.8s4148T | 148 (110) / 3200 | 360 / 1800-2700 | Турбированный / с последующим охлаждением | Евро / Китай IV | 
| ISF2.8s4129T | 129 (96) / 3200 | 310 / 1600-2700 | Турбированный / с последующим охлаждением | Евро / Китай IV | 
| ISF2.8s4161P | 161 (120) / 3600 | 360 / 1800-3000 | Турбированный / с последующим охлаждением | Евро / Китай IV | 
| ISF2.8s4129P | 129 (96) / 3600 | 280 / 1400-2400 | Турбированный / с последующим охлаждением | Евро / Китай IV | 
| ISF2.8s4107P | 107 (80) / 3600 | 280 / 1400-3000 | Турбированный / с последующим охлаждением | Евро / Китай IV | 
| Cummins ISF3.8 Series Двигатель для автомобиля | 
| ISF3.8s3168 | 168 (125) / 2600 | 600 / 1300-1700 | Турбированный / с последующим охлаждением | Евро / Китай III | 
| ISF3.8s3154 | 154 (115) / 2600 | 500 / 1200-1900 | Турбированный / с последующим охлаждением | Евро / Китай III | 
| ISF3.8s3141 | 141 (105) / 2600 | 450 / 1200-2200 | Турбированный / с последующим охлаждением | Евро / Китай III | 
| ISF3.8s4168 | 168 (125) / 2600 | 600 / 1300-1700 | Турбированный / с последующим охлаждением | Евро / Китай IV | 
| ISF3.8s4154 | 154 (115) / 2600 | 500 / 1200-1900 | Турбированный / с последующим охлаждением | Евро / Китай IV | 
| ISF3.8s4141 | 141 (105) / 2600 | 450 / 1200-2200 | Турбированный / с последующим охлаждением | Евро / Китай IV | 
| Cummins серии B Двигатель для автомобиля | 
| EQB125-33 | 92/2800 | 410/1500 | Турбированный / с последующим охлаждением | Евро II | 
| EQB140-33 | 103/2700 | 502/1500 | Турбированный / с последующим охлаждением | Евро II | 
| EQB160-20 | 118/2500 | 565/1400~ 1600 | Турбированный / с последующим охлаждением | Евро II | 
| EQB170-20 | 125/2500 | 550/1600 | Турбированный / с последующим охлаждением | Евро II | 
| EQB170-33 | 125/2500 | 550/1600 | Турбированный / с последующим охлаждением | Евро II | 
| EQB180-33 | 132/2500 | 610/1500 | Турбированный / с последующим охлаждением | Евро II | 
| EQB190-21 | 145/2500 | 640/1300~ 1500 | Турбированный / с последующим охлаждением | Евро II | 
| EQB210-20 | 155/2500 | 700/1500 | Турбированный / с последующим охлаждением | Евро II | 
| EQB210-33 | 155/2500 | 700/1500 | Турбированный / с последующим охлаждением | Евро II | 
| B125 33 | 92/2500 | 410/1500 | Турбонаддув / Air-To-Air | Евро II | 
| B140 33 | 103/2500 | 502/1500 | Турбонаддув / Air-To-Air | Евро II | 
| B160 33 | 125/2500 | 500/1400 | Турбонаддув / Air-To-Air | Евро II | 
| B170 33 | 125/2500 | 560/1300 | Турбонаддув / Air-To-Air | Евро II | 
| B180 33 | 132/2500 | 610/1500 | Турбонаддув / Air-To-Air | Евро II | 
| B190 33 | 140/2500 | 640/1500 | Турбонаддув / Air-To-Air | Евро II | 
| B210 33 | 155/2500 | 700/1500 | Турбонаддув / Air-To-Air | Евро II | 
| EQB235-20 | 173/2500 | 800/1400~ 1600 | Турбированный / с последующим охлаждением | Евро II | 
| Cummins C Series Двигатель для автомобиля | 
| C220-20 | 162/2200 | 800 /1400 | Турбонаддув / Air-To-Air | Евро II | 
| C230-20 | 169/2200 | 861 /1300 | Турбонаддув / Air-To-Air | Евро II | 
| C245-33 | 180/2200 | 1043 /1400 | Турбонаддув / Air-To-Air | Евро II | 
| C260-20 | 191/2200 | 1025 /1400 | Турбонаддув / Air-To-Air | Евро II | 
| C260-33 | 191/2200 | 1025 /1400 | Турбонаддув / Air-To-Air | Евро II | 
| C280-20 | 206/2200 | 1125 /1400 | Турбонаддув / Air-To-Air | Евро II | 
| C300-20 | 221/2200 | 1125 /1200 | Турбонаддув / Air-To-Air | Евро II | 
| C300-33 | 221/2200 | 1125/1500 | Турбонаддув / Air-To-Air | Евро II | 
| C325-20 | 239/2200 | 1175 /1400 | Турбонаддув / Air-To-Air | Евро II | 
| Cummins серии L Двигатель для автомобиля | 
| L270-30 | 199/2200 | 1150/1400 | Турбонаддув / Air-To-Air | Евро II | 
| L290-30 | 213/2200 | 1200/1300 | Турбонаддув / Air-To-Air | Евро II | 
| L300-30 | 221/2200 | 1250/1400 | Турбонаддув / Air-To-Air | Евро II | 
| L315-20 | 239/2200 | 1300/1400 | Турбонаддув / Air-To-Air | Евро II | 
| L315-30 | 231/2200 | 1180/1300 | Турбонаддув / Air-To-Air | Евро II | 
| L325-20 | 239/2200 | 1230/1300 | Турбонаддув / Air-To-Air | Евро II | 
| L340-30 | 250/2200 | 1350/1400 | Турбонаддув / Air-To-Air | Евро II | 
| L360-30 | 265/2200 | 1480/1400 | Турбонаддув / Air-To-Air | Евро II | 
| L360-20 | 264/2200 | 1480/1400 | Турбонаддув / Air-To-Air | Евро II | 
| L375-30 | 276/2200 | 1600/1400 | Турбонаддув / Air-To-Air | Евро II | 
| Серия МОВООС Cummins Двигатель для автомобиля | 
| ISDe140-30 | 103/2700 | 450/1300 | Турбонаддув / Air-To-Air | Евро III | 
| ISDe160-30 | 118/2700 | 500/1300 | Турбонаддув / Air-To-Air | Евро III | 
| ISDe160-30 | 118/2500 | 600/1400 | Турбонаддув / Air-To-Air | Евро III | 
| ISDe180-30 | 132/2500 | 650/1400 | Турбонаддув / Air-To-Air | Евро III | 
| ISDe185-30 | 136/2500 | 700/1400 | Турбонаддув / Air-To-Air | Евро III | 
| ISDe200-30 | 147/2700 | 550/1400 | Турбонаддув / Air-To-Air | Евро III | 
| ISDe210-30 | 155/2500 | 800/1400 | Турбонаддув / Air-To-Air | Евро III | 
| ISDe230-30 | 169/2500 | 900/1400 | Турбонаддув / Air-To-Air | Евро III | 
| ISDe245-30 | 180/2500 | 925/1400 | Турбонаддув / Air-To-Air | Евро III | 
| ISDe270-30 | 198/2500 | 970/1400 | Турбонаддув / Air-To-Air | Евро III | 
| ISDe285-30 | 210/2500 | 970/1400 | Турбонаддув / Air-To-Air | Евро III | 
| ISDe140-40 | 103/2500 | 550/1400 | Турбонаддув / Air-To-Air | Евро / Китай IV | 
| ISDe160-40 | 118/2500 | 600/1400 | Турбонаддув / Air-To-Air | Евро / Китай IV | 
| ISDe160-40 | 132/2500 | 700/1400 | Турбонаддув / Air-To-Air | Евро / Китай IV | 
| ISDe180-40 | 140/2500 | 740/1400 | Турбонаддув / Air-To-Air | Евро / Китай IV | 
| ISDe185-40 | 136/2500 | 700/1400 | Турбонаддув / Air-To-Air | Евро / Китай IV | 
| ISDe210-40 | 155/2500 | 800/1400 | Турбонаддув / Air-To-Air | Евро / Китай IV | 
| ISDe230-40 | 169/2500 | 900/1400 | Турбонаддув / Air-To-Air | Евро / Китай IV | 
| ISDe245-40 | 180/2500 | 950/1400 | Турбонаддув / Air-To-Air | Евро / Китай IV | 
| ISDe270-40 | 198/2500 | 970/1400 | Турбонаддув / Air-To-Air | Евро / Китай IV | 
| ISDe285-40 | 210/2500 | 1020/1400 | Турбонаддув / Air-To-Air | Евро / Китай IV | 
| ISDe300-40 | 221/2500 | 1100/1400 | Турбонаддув / Air-To-Air | Евро / Китай IV | 
| Cummins ISLe Series Двигатель для автомобиля | 
| ISLe290 30 | 213/2100 | 1050/1300 | Турбонаддув / Air-To-Air | Евро III | 
| ISLe300-30 | 221/2100 | 1250/1300 | Турбонаддув / Air-To-Air | Евро III | 
| ISLe310 30 | 228/2100 | 1200/1300 | Турбонаддув / Air-To-Air | Евро III | 
| ISLe325-30 | 239/2100 | 1425/1300 | Турбонаддув / Air-To-Air | Евро III | 
| ISLe340 30 | 250/2100 | 1425/1300 | Турбонаддув / Air-To-Air | Евро III | 
| ISLe350-30 | 258/2100 | 1550/1300 | Турбонаддув / Air-To-Air | Евро III | 
| ISLe375 30 | 275/2100 | 1550/1300 | Турбонаддув / Air-To-Air | Евро III | 
| ISLe270 40 | 1050/1400 | 1050/1400 | Турбонаддув / Air-To-Air | Евро / Китай IV | 
| ISLe290 40 | 213/2100 | 1050/1400 | Турбонаддув / Air-To-Air | Евро / Китай IV | 
| ISLe310 40 | 228/2100 | 1200/1400 | Турбонаддув / Air-To-Air | Евро / Китай IV | 
| ISLe315 40 | 231/2100 | 1200/1400 | Турбонаддув / Air-To-Air | Евро / Китай IV | 
| ISLe325 40 | 239/2100 | 1350/1400 | Турбонаддув / Air-To-Air | Евро / Китай IV | 
| SLe340 40 | 250/2100 | 1425/1400 | Турбонаддув / Air-To-Air | Евро / Китай IV | 
| ISLe360 40 | 265/2100 | 1550/1400 | Турбонаддув / Air-To-Air | Евро / Китай IV | 
| ISLe375 40 | 275/2100 | 1550/1400 | Турбонаддув / Air-To-Air | Евро / Китай IV | 
| ISLe400 40 | 294/2100 | 1700/1400 | Турбонаддув / Air-To-Air | Евро / Китай IV | 
| Cummins Isme Series Двигатель для автомобиля | 
| ISM340E 20 | 250/1900 | 1669/1200 | Турбированный / с последующим охлаждением | Евро II | 
| ISM380E 20 | 280/1900 | 1825/1200 | Турбированный / с последующим охлаждением | Евро II | 
| ISM405E 20 | 298/1900 | 2000/1200 | Турбированный / с последующим охлаждением | Евро II | 
| ISM440E 20 | 324/1800 | 2100/1200 | Турбированный / с последующим охлаждением | Евро II | 
| ISME345 30 | 254/1900 | 1710/1200 | Турбированный / с последующим охлаждением | Евро III | 
| ISME385 30 | 283/1900 | 1835/1200 | Турбированный / с последующим охлаждением | Евро III | 
| ISME420 30 | 306/1900 | 2010/1200 | Турбированный / с последующим охлаждением | Евро III | 
| ISME360 30 | 269/1900 | 1410/1200 | Турбированный / с последующим охлаждением | Евро III | 
| ISME380 30 | 284/1900 | 1590/1200 | Турбированный / с последующим охлаждением | Евро III | 
| ISME335 30 | 250/1900 | 1410/1200-1600 | Турбированный / с последующим охлаждением | Евро III | 
| ISME308 30 | 226/1900 | 1450/1200 | Турбированный / с последующим охлаждением | Евро III | 
| ISM11E4 308 | 226/1900 | 1500/1200 | Турбированный / с последующим охлаждением | Евро / Китай IV | 
| ISM11E4 345 | 250/1900 | 1699/1200 | Турбированный / с последующим охлаждением | Евро / Китай IV | 
| ISM11E4 385 | 280/1900 | 1825/1200 | Турбированный / с последующим охлаждением | Евро / Китай IV | 
| ISM11E4 420 | 301/1900 | 2000/1200 | Турбированный / с последующим охлаждением | Евро / Китай IV | 
| ISM11E4 440 | 318/1900 | 2080/1200 | Турбированный / с последующим охлаждением | Евро / Китай IV | 
| ISM11E5 345 | 250/1900 | 1699/1200 | Турбонаддув / Air-To-Air | ChinaⅤ | 
| ISM11E5 385 | 280/1900 | 1825/1200 | Турбонаддув / Air-To-Air | ChinaⅤ | 
| ISM11E5 420 | 301/1900 | 2000/1200 | Турбонаддув / Air-To-Air | ChinaⅤ | 
| ISM11E5 440 | 318/1900 | 2080/1200-1300 | Турбонаддув / Air-To-Air | ChinaⅤ |