الكمون C220-33 محرك الديزل للمركبة
| بيانات عامة من الكمون C220-33 محرك الديزل للمركبة | 
| نوع المحرك | الكمون C220-33 | 
| نوع المحرك | 4 السكتة الدماغية, 6 اسطوانة في خط | 
| الإزاح | 8.3 L | 
| تجويف&السكتة الدماغية | 114*135 مم | 
| الوزن الصافي(مع دولاب الموازنة والمولد) | 604 كلغ | 
| مركز الثقل من الوجه الأمامي للكتلة | 447 مم | 
| مركز الثقل فوق محور العمود المرفقي | 198 مم | 
|  | 
| تاريخ أداء الكمون C220-33 محرك الديزل للمركبة | 
| الناتج تقييمه | 162كيلوواط/217 حصان @ 2200 RPM | 
| الإخراج المستمر | 114KW | 
| ماكس عزم الدوران / سرعة | 800N.m @ 1400 RPM | 
| عزم الدوران/السرعة المقدرة | 704N.m @ 2200 RPM | 
| استهلاك الوقود/السرعة المقدرة | 237 ز / KW.h @ 2200 RPM | 
| استهلاك الوقود الحد الأدنى | 207 ز / KW.h @ 1500 RPM | 
|  | 
| البيانات الفنية من الكمون C220-33 محرك الديزل للمركبة | 
| الانبعاثات القياسية | اليورو Ⅲ | 
| نظام الوقود | مضخة P700/محافظ RQV-K | 
| الدخول الى الجسم | شاحن توربيني ومبرد هواء-هواء | 
| نسبة الضغط | 18:1 | 
| المبرد القدرات | 12.3 L | 
| السرعة البطيئة | 700 RPM | 
| الحد الأقصى لسرعة عدم التحميل | 2500 RPM | 
| أقصى فائقة السرعة | 3500 RPM | 
 
ما سبق هو معلومات technicial العامة للالكمون C220-33 محرك الديزل لمحرك شاحنة تطبيق. بل هو أيضا بالنسبة لنا لتوريد الكمون C220-33 أجزاء المحرك حقيقية.
الكمون للأعمال البناء,المحركات البحرية الكمون,محرك مضخة الكمون,محرك الكمون مولد محرك,الكمون المحرك للسيارات,الكمون لتوليد الطاقة,أجزاء المحرك الكمون