Cummins 3803605 NTA855 Water Pump
Embalaje:Caja de cartón
Peso:11kg/unidad
Uso en motor serie N
|  |  |  |  |  | Water pump and mounting.Idler | 
|  |  |  |  |  | pulley and mounting. Agua | 
|  |  |  |  |  | pump drive pulley and | 
|  |  |  |  |  | mounting. Drive pulley groove | 
|  |  |  |  |  | type: Poly vee, 6 Rib, k | 
|  |  |  |  |  | section. Pulley diameter: | 
|  |  |  |  |  | 6.739 pulgadas (171.17mm). | 
|  |  |  |  |  | Rotates same direction as the | 
|  |  |  |  |  | engine crankshaft at engine | 
|  |  |  |  |  | speed. Speed ratio: 1.55:1. | 
|  |  |  |  |  | Mounting boss for fan | 
|  |  |  |  |  | bracket: No. | 
 
 
 
Cummins Engine Construcción,Cummins Motores Marinos,Motor impulsor de bomba Cummins,Motor Cummins generador de accionamiento,Cummins Engine Automotive,Generación de energía Cummins,Piezas del motor Cummins