Cummins 4898112 Módulo de control electrónico
Embalaje:Caja de cartón
Peso:2.9kg/unidad
Uso en motor de la serie ISF
| Versión ECM: CM800 | 
|  |  |  |  |  | Sensor de presión de aire ambiente | 
|  |  |  |  |  | Incluido: Sí | 
|  |  |  |  |  | Presión del colector de admisión | 
|  |  |  |  |  | Sensor: Indicador | 
|  |  |  |  |  | Tipo de ECM: Bosch EDC7 | 
|  |  |  |  |  | Tipo de regulador de bomba de combustible: RE30 | 
|  |  |  |  |  | Fabricante/modelo de la bomba de combustible: | 
|  |  |  |  |  | Carril común de Bosch | 
|  |  |  |  |  | Estilo de conexión: 90 Grado | 
|  |  |  |  |  | Estado del módulo: Producción | 
|  |  |  |  |  | Tipo de software de arranque: Cummins | 
|  |  |  |  |  | Ubicación del sensor de velocidad: Leva | 
|  |  |  |  |  | Engranaje | 
|  |  |  |  |  | Versión Cummins de EDC7. | 
|  |  |  |  |  | Arnés de cableado recortado mediante | 
|  |  |  |  |  | Árbol de abeto en riel de cárter de aceite. | 
 
 
Cummins Engine Construcción,Cummins Motores Marinos,Motor impulsor de bomba Cummins,Motor Cummins generador de accionamiento,Cummins Engine Automotive,Generación de energía Cummins,Piezas del motor Cummins